Víťa se již více než 30 let věnuje vývoji softwaru. Do jeho portfolia patří webové aplikace a webové API založené na ASP.NET Core, desktopové aplikace pro operační systém Microsoft Windows, aplikace a doplňky pro Microsoft Office. Je specialistou na Microsoft .NET, Microsoft SQL Server a Microsoft BizTalk Server. Vzhledem k jeho znalostem z oboru elektroniky má také široké předpoklady pro oblast automatizace, měření a sběru dat. Jeho práce na projektu nekončí vývojem, ale nabízí i kompletní servis jako nasazení, provoz, dohled a údržbu po celou dobu životního cyklu produktu.
Klade vysoký důraz na efektivitu, kvalitu, zodpovědnost a profesionalitu. Běhěm vývoje produktu se snaží předpokládat možnosti jeho dalšího rozvoje a zajistit jeho nadčasovost, aby budoucí požadavky klienta neznehodnotili jeho dosavadní investici.
Vyhledává hlavně nové projekty kde se uplatní nejen jako kodér, ale hlavně jako kreativní vývojář. Svoje služby nabízí koncovým klientům, subdodavatelům i personálním agenturám jako fyzická osoba nebo jako právnická osoba Perfectsoft s.r.o.
| .NET | MS Graph API | Microsoft Graph API | ||
| .NET CF | .NET Compact Framework | MSSQL | Microsoft SQL Server | |
| .NET Core | .NET Core | MySQL | ||
| .NET Framework | .NET Framework | NHibernate | ||
| .NET MF | .NET Micro Framework | OAuth | Open Authorization Framework | |
| .NET Remoting | Object Pascal | |||
| .NET WinForms | OOP | Object Oriented Programming | ||
| ADO | ActiveX Data Objects | Oracle | Oracle Database | |
| ADO.NET | ActiveX Data Objects .NET | Pascal | ||
| ADO.NET Core | ActiveX Data Objects .NET Core | PL/SQL | Procedural Language/Structured Query Language | |
| Assembler | PS | PowerShell | ||
| ASP | Active Server Pages | Redis | Remote Dictionary Server | |
| ASP.NET | Active Server Pages .NET | Regex | Regular Expressions | |
| ASP.NET Core | Active Server Pages .NET Core | REST | Representational state transfer | |
| ASP.NET MVC | Active Server Pages .NET Model View Controller | RFID | Radio Frequency Identification | |
| ASP.NET Core MVC | Active Server Pages .NET Core Model View Controller | Saltarelle | Saltarelle C# to JavaScript Compiler | |
| ASP.NET WebForms | Active Server Pages .NET WebForms | SAML | Security Assertion Markup Language | |
| Azure | Microsoft Azure | Sandcastle | Documentation Compiler for Managed Class Libraries | |
| Azure DevOps | Microsoft Azure Development Operations | SOA | Service Oriented Architecture | |
| BAT | Batch Files | SOAP | Simple Object Access Protocol | |
| BizTalk | Microsoft BizTalk Server | SourceSafe | Visual Source Safe | |
| Bootstrap | Twitter Bootstrap | SQL | Structured Query Language | |
| C | SQLCE | Microsoft SQL Server Compact Edition | ||
| C# | SVN | Subversion | ||
| C++ | TFS | Team Foundation Server | ||
| COM | Component Object Model | TSQL | Transact Structured Query Language | |
| COM+ | Component Services | VB | Visual Basic | |
| CSS | Cascading Style Sheets | VB.NET | Visual Basic .NET | |
| DAO | Data Access Object | VBA | Visual Basic for Applications | |
| DCOM | Distributed Component Object Model | VBS | Visual Basic Script | |
| Delphi | Borland Delphi | VS | Microsoft Visual Studio | |
| Docker | Docker Containers | WCF | Windows Communication Foundation | |
| EF | Entity Framework | WIF | Windows Identity Foundation | |
| EF Core | Entity Framework Core | Windows | Microsoft Windows | |
| Git | Windows API | Microsoft Windows API | ||
| Google Maps API | Windows Mobile | Microsoft Windows Mobile | ||
| GPS | Global Positioning System | Windows Multimedia API | Microsoft Windows Multimedia API | |
| HTML | Hypertext Markup Language | Windows Phone | Microsoft Windows Phone | |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | Windows Server | Microsoft Windows Server | |
| IIS | Microsoft Internet Information Services | WPF | Windows Presentation Foundation | |
| IoT | Internet of Things | WS | Web Services | |
| JQuery | WSH | Windows Script Host | ||
| JS | JavaScript | WWF | Windows Workflow Foundation | |
| JSON | JavaScript Object Notation | XHTML | Extensible Hypertext Markup Language | |
| Kerberos | XML | Extensible Markup Language | ||
| LINQ | Language Integrated Query | XMLRPC | Extensible Markup Language Remote Procedure Call | |
| MFC | Microsoft Foundation Class Library | XSD | Extensible Schema Definition | |
| Modbus | XSLT | Extensible Stylesheet Language Transformations |
| Herci.ai - Systém pro správu voiceoverů profesionálních herců | |
| Klient | AI Produkce s.r.o |
| Hodnota | 24 478 Kč |
| Termín | 10/2024 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Bankovní brána pro integraci systémů s bankovními API různých bank | |
| Klient | Gordic spol. s r.o. |
| Hodnota | 1 210 875 Kč |
| Termín | 01/2024 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Integrace platebních terminálů s pokladním systémem v cloud prostředí | |
| Klient | Gordic spol. s r.o. |
| Hodnota | 760 000 Kč |
| Termín | 08/2023 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Webová aplikace pro řístup k chybovým logům z platformy MyŠKODA (MSP Admin) | |
| Klient | Škoda Auto a.s. |
| Dodavatel | Qinshift Czechia s.r.o. |
| Hodnota | 326 625 Kč |
| Termín | 09/2022 - 08/2023 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Webová služba pro integraci partnerských dat (Prospekt TWIST API) | |
| Klient | ALD Automotive s.r.o. |
| Dodavatel | EI SERVICES s.r.o. |
| Hodnota | 10 875 Kč |
| Termín | 02/2022 - 02/2022 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro správu privilegovaného přístupu k pracovním stanicím koncových uživatelů | |
| Klient | Škoda Auto a.s. |
| Dodavatel | Qinshift Czechia s.r.o. |
| Hodnota | 1 469 625 Kč |
| Termín | 09/2021 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Integrace obchodníka s elektřinou a plynem s operátorem trhu (OTE) | |
| Klient | Free Power s.r.o. |
| Dodavatel | Genius IT Energy s.r.o. |
| Hodnota | 102 874 Kč |
| Termín | 09/2021 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Integrace obchodníka s elektřinou a plynem s operátorem trhu (OTE) | |
| Klient | Energy financial group a.s. |
| Dodavatel | Genius IT Energy s.r.o. |
| Hodnota | 98 592 Kč |
| Termín | 09/2020 - 12/2022 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro řízení plazmového centra | |
| Klient | NeatMedical s.r.o. |
| Dodavatel | EI SERVICES s.r.o. |
| Hodnota | 326 092 Kč |
| Termín | 09/2018 - 10/2019 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Adresář servisních partnerů | |
| Klient | ALD Automotive s.r.o. |
| Dodavatel | EI SERVICES s.r.o. |
| Hodnota | 1 742 754 Kč |
| Termín | 06/2017 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Zdravotnické systémy | |
| Klient | Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |
| Hodnota | 3 099 937 Kč |
| Termín | 05/2017 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Integrace obchodníka s elektřinou a plynem s operátorem trhu (OTE) | |
| Klient | Energy Trading Services s.r.o. |
| Dodavatel | Genius IT Energy s.r.o. |
| Hodnota | 259 625 Kč |
| Termín | 03/2017 - 09/2021 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Zákaznický serivsní systém (Service Queue) | |
| Klient | Dukom s.r.o. |
| Dodavatel | Perfectsoft s.r.o. |
| Hodnota | 116 125 Kč |
| Termín | 12/2016 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro správu obsahu | |
| Klient | Škoda Auto a.s. |
| Dodavatel | Qinshift Czechia s.r.o. |
| Hodnota | 1 098 234 Kč |
| Termín | 10/2016 - 09/2023 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Logistický systém | |
| Klient | PPL CZ s.r.o. |
| Dodavatel | Perfectsoft s.r.o. |
| Hodnota | 567 184 Kč |
| Termín | 02/2016 - 09/2016 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Zákaznický systém pro víceúčelové multimediální zařízení | |
| Klient | Globus ČR k.s. |
| Dodavatel | Unicorn a.s. |
| Subdodavatel | Vigour Delta s.r.o. |
| Hodnota | 478 902 Kč |
| Termín | 09/2015 - 02/2016 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Registr neetického chování zákazníků a zaměstnanců (Charon) | |
| Klient | Československá obchodní banka a. s. |
| Dodavatel | Your System s.r.o. |
| Subdodavatel | Anywhere s.r.o. |
| Hodnota | 119 250 Kč |
| Termín | 07/2015 - 12/2016 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Parkovací přístupový systém (LetUgo) | |
| Klient | Mach Systems s.r.o. |
| Hodnota | 24 000 Kč |
| Termín | 05/2015 - 08/2015 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Věrnostní program (Globus Bonus) | |
| Klient | Globus ČR k.s. |
| Dodavatel | Unicorn a.s. |
| Subdodavatel | Vigour Delta s.r.o. |
| Hodnota | 109 686 Kč |
| Termín | 05/2015 - 07/2015 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Integrační řešení (Octopus II) | |
| Klient | Carrier |
| Dodavatel | Atos IT Solutions and Services s.r.o. |
| Subdodavatel | CoolPeople a.s. |
| Hodnota | 223 842 Kč |
| Termín | 02/2015 - 08/2015 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Agendové systémy | |
| Klient | Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| Dodavatel | Microsoft s.r.o. |
| Subdodavatel | Unicorn a.s. |
| Hodnota | 58 750 Kč |
| Termín | 11/2014 - 12/2014 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro kalkulaci pojistných produktů | |
| Klient | MetLife a.s. |
| Dodavatel | Anywhere s.r.o. |
| Hodnota | 540 250 Kč |
| Termín | 05/2014 - 12/2014 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Zdravotnické registry pro státní správu a veřejnost | |
| Klient | Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy |
| Dodavatel | ICZ a.s. |
| Subdodavatel | CoolPeople a.s. |
| Hodnota | 1 064 240 Kč |
| Termín | 01/2013 - 02/2014 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro správu úvěrových produktů a karet (CPS, Micros) | |
| Klient | Česká spořitelna a.s. |
| Dodavatel | Unicorn a.s. |
| Subdodavatel | Vigour Gama s.r.o. |
| Hodnota | 425 600 Kč |
| Termín | 07/2012 - 12/2012 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Internetové rádio pro nákupní centra (Instore Radio) | |
| Klient | IS Produkce s.r.o. |
| Dodavatel | Perfectsoft s.r.o. |
| Hodnota | 14 000 Kč |
| Termín | 07/2012 - 08/2012 (2 měsíce) |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Portál Všeobecné zdravotní pojišťovny | |
| Klient | VZP ČR a.s. |
| Dodavatel | IZIP a.s. |
| Hodnota | 1 070 940 Kč |
| Termín | 04/2011 - 06/2012 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Logistický systém pro přepravu zásilek (Euroexpres Office) | |
| Klient | Euroexrpes Czech s.r.o. |
| Dodavatel | Perfectsoft s.r.o. |
| Hodnota | 63 091 Kč |
| Termín | 09/2010 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Portál fotbalového klubu TJ Jawa Divišov | |
| Klient | TJ Jawa Divišov |
| Dodavatel | Perfectsoft s.r.o. |
| Hodnota | 0 Kč (sponzorský počin) |
| Termín | 07/2010 - 12/2018 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Mobilní logistický systém pro přepravu zásilek (Lynx Transporter) | |
| Klient | Saint-Gobain |
| Dodavatel | PJsoft s.r.o. |
| Subdodavatel | Perfectsoft s.r.o. |
| Hodnota | 167 876 Kč |
| Termín | 01/2010 - 06/2010 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro sledování polohy vozidel a jiných pohyblivých objektů (LocTracer) | |
| Klient | Perfectsoft s.r.o. |
| Termín | 01/2009 - probíhá |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Mobilní řešení pro distribuci zkapalněného plynu | |
| Klient | Primagas s.r.o. |
| Dodavatel | GATC s.r.o. |
| Termín | 01/2009 - 12/2010 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro správu dokumentů | |
| Klient | HSBC Bank |
| Termín | 01/2008 - 12/2008 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Bankovní systém pro obchodování s cizí měnou | |
| Klient | HSBC Bank |
| Termín | 01/2007 - 12/2007 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systémy pro řízení vztahu se zákazníky a obchodními partnery | |
| Klient | Telefónica Czech Republic, a.s. |
| Termín | 09/2000 - 12/2006 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|
| Systém pro řízení inteligentních dopravníků ve skladech | |
| Klient | E LINKX a.s. |
| Dodavatel | Software TDA s.r.o. |
| Termín | 01/1996 - 08/2000 |
| Zodpovědnost |
|
| Technologie |
|